Skema Sertifikasi LSP
Informasi Digital Teknologi Informasi
Pemasaran Digital
Jenis Skema: Klaster
Level KKNI: -
Rincian Unit Kompetensi :
Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- Minimal Pendidikan SLTA Sederajat dan;
- Memiliki pengalaman kerja dibidang Pemasaran Digital (Digital Marketing) selama 1 (satu) tahun atau;
- Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang Pemasaran Digital (Digital Marketing).
Biaya : Rp1.000.000
Business Intelligence Analyst
Jenis Skema: Okupasi
Level KKNI: 6
Rincian Unit Kompetensi :
Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- Lulusan minimal sarjana (S-1) semua jurusan;
- Mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di bidang Business Intelligence Analyst atau;
- Memiliki pengalaman kerja sebagai Business Intelligence Analyst minimal Analyst.
Biaya : Rp1.500.000
Ilmuwan Data
Jenis Skema: Okupasi
Level KKNI: 7
Rincian Unit Kompetensi :
Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- Lulusan Minimal Sarjana (S1) semua jurusan dan;
- Telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi Ilmuwan Data (Data Scientist) atau;
- Memiliki pengalaman kerja sebagai Ilmuwan Data (Data Scientist) minimal selama 1 (satu) tahun di jabatan tersebut.
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis |
| J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data Science |
| J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
| J.62DMI00.012.1 | Membangun Skenario Model |
| J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
| J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
| J.62DMI00.015.1 | Melakukan Proses Review Pemodelan |
Biaya : Rp1.500.000
Pengembangan Web
Jenis Skema: Okupasi
Level KKNI: 6
Rincian Unit Kompetensi :
Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- Mahasiswa semester 8 (delapan) program studi Teknk Informatika atau Teknik Komputer atau;
- Mahasiswa semester 8 (delapan) program studi Teknik Elektro dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pengembang Web (Web Developer) atau;
- Memiliki pengalaman kerja sebagai Pengembang Web (Web Developer) minimal selama 2 (dua) tahun di jabatan tersebut.
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| J.620100.001.01 | Menganalisis Tools |
| J.620100.002.01 | Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak |
| J.620100.003.01 | Melakukan Identifikasi Library, Komponen atau Framework yang Diperlukan |
| J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
| J.620100.022.02 | Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman |
| J.620100.024.02 | Melakukan Migrasi Ke Teknologi Baru |
| J.620100.025.02 | Melakukan Debugging |
| J.620100.028.02 | Menerapkan Pemrograman Real Time |
| J.620100.029.02 | Menerapkan Pemrograman Paralel |
| J.620100.030.02 | Menerapkan Pemrograman Multimedia |
| J.620100.038.01 | Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT) |
| J.620100.039.02 | Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan |
| J.620100.041.01 | Melaksanakan Cutover Aplikasi |
| J.620100.043.01 | Menganalisis Dampak Perubahan Terhadap Aplikasi |
| J.620100.044.01 | Menerapkan Alert Notification Jika Aplikasi Bermasalah |
| J.620100.045.01 | Melakukan Pemantauan Resource yang Digunakan Aplikasi |
| J.620100.047.01 | Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak |
| J.62090.018.01 | Mengelola Risiko Keamanan Informasi |
| M.702090.001.01 | Melakukan Survei Pasar |
| M.702090.002.01 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan |
| M.702090.005.01 | Melakukan Pengujian Terhadap Rancangan Produk |
| TIK.SM03.001.01 | Menentukan Arsitektur Perangkat Keras |
| J.620100.039.02 | Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan |
| J.620100.041.01 | Melaksanakan Cutover Aplikasi |
| J.620100.043.01 | Menganalisis Dampak Perubahan Terhadap Aplikasi |
| J.620100.044.01 | Menerapkan Alert Notification Jika Aplikasi Bermasalah |
| J.620100.045.01 | Melakukan Pemantauan Resource yang Digunakan Aplikasi |
| J.620100.047.01 | Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak |
| J.62090.018.01 | Mengelola Risiko Keamanan Informasi |
| M.702090.001.01 | Melakukan Survei Pasar |
| M.702090.002.01 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan |
| M.702090.005.01 | Melakukan Pengujian Terhadap Rancangan Produk |
| TIK.SM03.001.01 | Menentukan Arsitektur Perangkat Keras |
Biaya : Rp2.000.000
Desainer Grafis Muda
Jenis Skema: Okupasi
Level KKNI: 5
Rincian Unit Kompetensi :
Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- Minimal Pendidikan SLTA Sederajat dan;
- Memiliki pengalaman kerja di bidang Desainer Grafis Muda (Junior Graphic Designer) selama 1 (satu) tahun atau;
- Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang Desainer Grafis Muda (Junior Graphic Designer).
| Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|
| M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain |
| M.74DKV13.003.3 | Menerapkan Prinsip Komunikasi |
| M.74DKV13.006.3 | Menyusun Design Brief |
| M.74DKV13.010.3 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
| M.74DKV13.012.2 | Menciptakan Karya Desain |